Which of Pittsburgh’s South Side Homes Sold in July?
August 26th, 2008 categories: Sold Property Statistics, South Side
Here is the list of 14 Pittsburgh homes that sold on the South Side last month:
| Address | List Price | Sold Price |
|---|---|---|
| 1900 Huron Street | 299,900 | 282,500 |
| 1106 Freyburg Street | 279,000 | 277,000 |
| 2121 Wrights Way | 169,900 | 167,000 |
| 2307 Sidney Street | 154,000 | 147,000 |
| 125 S. 23rd Street | 145,000 | 142,500 |
| 1811 Jane Street | 165,000 | 140,000 |
| 107 S. 17th Street | 139,900 | 127,000 |
| 131 S. 11th Street | 134,900 | 117,000 |
| 105 S. 17th Street | 129,000 | 116,000 |
| 1907 St. Paul Street | 119,900 | 105,000 |
| 3129 Mary Street | 89,900 | 72,250 |
| 1900 Arlington Avenue | 49,900 | 37,200 |
| 1824 St. Paul Street | 36,900 | 31,000 |
| 2125 Salisbury Street | 12,900 | 13,500 |
Related Post: Home Sales on Pittsburgh’s South Side for June






