Upper St. Clair Homes that Sold in June
July 15th, 2008 categories: Sold Property Statistics, Upper St. Clair
Here’s the list of 43 homes that sold in Upper St. Clair last month:
| Address | List Price | Sold Price |
|---|---|---|
| 1476 2 Dominion Heights | 719,900 | 660,000 |
| 1360 High Oak Court | 585,000 | 560,000 |
| 2312 Southampton Drive | 565,000 | 540,000 |
| 1632 Williamsburg Circle | 449,500 | 439,000 |
| 222 Trotwood Drive | 444,900 | 428,675 |
| 2315 Old Washington Road | 437,500 | 412,000 |
| 1824 Kent Road | 425,000 | 405,000 |
| 311 Oaklawn Drive | 399,900 | 375,000 |
| 1770 Robson Drive | 375,000 | 375,000 |
| 2333 Lesnett Road | 445,000 | 365,000 |
| 1860 Tilton Drive | 345,000 | 355,000 |
| 1750 Hempstead Lane | 355,000 | 335,000 |
| 1713 Hathaway Lane | 338,500 | 326,500 |
| 341 Oaklawn Drive | 319,900 | 312,500 |
| 2242 Clairmont Drive | 329,900 | 305,000 |
| 2181 Clairmont Drive | 295,000 | 289,700 |
| 1804 Tragone Drive | 289,900 | 284,900 |
| 1771 Robson Drive | 274,900 | 275,000 |
| 1331 Moon Ridge Drive | 259,900 | 260,000 |
| 1120 Sky Ridge Drive | 242,500 | 242,500 |
| 1264 Rolling Meadow Road | 250,000 | 240,000 |
| 2583 Giant Oaks Drive | 249,900 | 237,000 |
| 2257 Glendale Drive | 239,900 | 230,000 |
| 2297 Weston Drive | 239,900 | 230,000 |
| 3313 Ponoka Road | 239,900 | 229,000 |
| 2537 Shenandoah Drive | 229,000 | 229,000 |
| 1252 Sky Ridge Drive | 224,900 | 222,000 |
| 2272 Cremona Drive | 224,900 | 214,000 |
| 2309 Sidgefield Lane | 209,900 | 200,000 |
| 1753 Grey Mill Drive | 198,900 | 191,500 |
| 1342 Sun Ridge Drive | 184,900 | 186,900 |
| 2242 Morrow Road | 225,000 | 186,000 |
| 1189 Satellite Circle | 184,900 | 186,000 |
| 1307 Manor Drive | 189,900 | 185,950 |
| 1265 Sun Ridge Drive | 189,900 | 185,000 |
| 1204 Old Meadow Road | 189,900 | 180,000 |
| 93 Lambeth Drive | 178,900 | 175,000 |
| 2714 Locust Drive | 169,900 | 169,900 |
| 291 High Sierra Circle | 184,900 | 164,900 |
| 496 Diablo Drive | 159,900 | 159,900 |
| 116 Highview Drive | 159,900 | 159,000 |
| 1383 Sky Ridge Drive | 154,900 | 144,000 |
| 17 Patton Drive | 145,000 | 138,500 |
Related Posts:






